RAL 9003 · Jelzőfehér látványváltozat
CYEB GREEN ENERGIATÁROLÓ
SELENE 100
Nagyobb mozgástér az üzemi energiafelhasználásban.
100 kWNévleges AC teljesítmény
153,6 kWhNévleges tárolókapacitás
Ipari önfogyasztásCsúcsterhelés-kezelésNapelemes telephelyek
A RÉSZLETEKBEN AZ ERŐ
Műszaki adatok.
| Névleges AC teljesítmény | 100 kW |
|---|---|
| Névleges tárolókapacitás | 153,6 kWh |
| Akkumulátor | LFP |
| Névleges AC feszültség | 400 / 380 V |
| PV-csatolás | AC; 100 kW névleges PV-teljesítmény |
| Védettség | IP54 |
| Hűtés | Ventilátoros villamos szekrény; akkumulátor-klimatizálás |
| Üzemi hőmérséklet | −20…+55 °C; +45 °C felett teljesítménycsökkentés |
| Akkumulátor-hőmérséklet | Töltés: 0…+50 °C; kisütés: −10…+55 °C |
| Kommunikációs interfész | LAN / RS485 |
| Méret (Sz × Mé × Ma) | 1 750 × 2 550 × 1 840 mm |
A kapacitás névleges érték. A használható energiamennyiség, a tartalékellátási képesség és az üzemi eredmény az adott rendszerkialakítástól és a működési feltételektől függ.
Adatállapot: 2026. október 23. A végleges műszaki tartalom az elfogadott projektajánlatban rögzítendő.
